Los alquileres en Boston ya son los segundos más caros de los EE. UU.

Nueva York encabeza las rentas más altas del país, según Zumper, mientras San Francisco ocupa el tercer lugar de las más caras para arrendar.
Boston
Boston se enfrenta a una grave escasez de viviendas de alquiler. Foto: David Mark en Pixabay

Boston se ubica como la segunda ciudad con los alquileres más caros de los EE. UU., según el informe de Zumper.

El precio medio de alquiler de un dormitorio en dicha ciudad es de US$3.060 al mes.

Solo superado por la ciudad de Nueva York, que oscila en US$3.060 al mes, a pesar de que cedió un 2.3 % su costo.

San Francisco cede un puesto y se coloca como la tercera urbe con las rentas más altas de EE. UU., tras bajar también un 2.6 % hasta los US$3.020.

Por qué están entre los más caros de EE. UU.

El área de Boston se enfrenta a una grave escasez de viviendas de alquiler, sobre todo de los apartamentos y pisos de dos dormitorios.

Esto pone a prueba la accesibilidad para aquellos inquilinos que no tienen grandes ingresos o una familia en la que apoyarse, destaca el informe.

«Estos precios arrojan luz sobre la actual crisis de vivienda de Boston», afirma Zumper en su informe.

«El nuevo inventario que se pone en el mercado está sesgado hacia el mercado de lujo, lo que eleva aún más los precios medios de venta».

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Derek Nielsen (@nielsenrealty)

Comportamiento

Las leyes urbanísticas en el área metropolitana de Boston, llamadas leyes de zonificación, favorecen las viviendas unifamiliares frente a las inmuebles verticales.

A estas se les conoce como «la prohibición de los apartamentos».

Sin embargo, los precios de los alquileres están empezando a disminuir en EE. UU.

Como San Francisco, que sigue recuperándose de la pandemia a medida que las empresas tecnológicas adoptan cada vez más el trabajo remoto.

Datos completos

1 Bedroom 2 Bedrooms
Ranking Ranking Change City Price M/M% Y/Y% Price M/M% Y/Y%
1 0 New York, NY $3,860 -2.30% 24.50% $4,300 -2.50% 29.90%
2 1 Boston, MA $3,060 5.90% 20.90% $3,500 4.20% 25.00%
3 -1 San Francisco, CA $3,020 -2.60% 7.90% $4,060 -2.60% 5.20%
4 0 San Jose, CA $2,600 -6.10% 12.60% $3,230 -2.10% 13.30%
5 1 Miami, FL $2,510 0.00% 21.30% $3,400 0.00% 24.50%
6 -1 San Diego, CA $2,500 -4.60% 21.40% $3,210 -6.10% 17.60%
7 0 Los Angeles, CA $2,410 -2.40% 12.60% $3,300 -0.90% 11.90%
8 0 Washington, DC $2,310 -2.10% 3.10% $3,120 -2.50% 5.40%
9 0 Oakland, CA $2,200 0.00% 10.00% $2,770 -3.10% 4.50%
10 0 Santa Ana, CA $2,150 -0.50% 20.80% $2,770 -4.50% 9.10%
11 1 Fort Lauderdale, FL $2,000 0.00% 9.30% $2,920 -1.00% 16.80%
12 -1 Seattle, WA $1,960 -3.90% 12.00% $2,750 -2.10% 17.50%
13 -1 Anaheim, CA $1,950 -2.50% 4.80% $2,530 -3.80% 12.40%
14 1 Providence, RI $1,910 1.60% 24.80% $1,960 1.60% 10.70%
15 -1 Scottsdale, AZ $1,890 -1.60% 0.00% $2,500 -2.00% -1.60%
16 0 Chicago, IL $1,830 0.50% 22.00% $2,210 0.50% 25.60%
17 0 Long Beach, CA $1,800 0.00% 11.80% $2,420 -3.20% 12.60%
17 1 Urban Honolulu, HI $1,800 0.60% 16.10% $2,320 -2.50% 3.10%
19 1 Nashville, TN $1,750 1.20% 18.20% $1,800 -0.60% 13.90%
20 3 Denver, CO $1,720 1.20% 1.80% $2,300 0.40% 5.00%
21 -1 Tampa, FL $1,690 -2.30% 14.20% $2,030 0.00% 16.00%
22 -3 Atlanta, GA $1,680 -4.50% -2.30% $2,230 -2.20% 1.80%
23 -1 Austin, TX $1,660 -3.50% 12.90% $2,110 -1.90% 15.30%
24 0 Gilbert, AZ $1,640 -1.20% -1.80% $1,820 0.00% -8.10%
25 1 Orlando, FL $1,620 -1.20% 10.20% $1,890 -4.10% 18.10%
26 -2 Chandler, AZ $1,600 -3.60% 5.30% $1,900 0.00% 9.20%
27 0 Sacramento, CA $1,590 -2.50% 6.00% $1,900 0.00% 1.10%
28 0 Henderson, NV $1,570 0.00% 1.90% $1,800 -1.10% 6.50%
28 1 St. Petersburg, FL $1,570 1.90% 1.90% $2,100 -4.50% -2.80%
30 -1 Plano, TX $1,520 -1.30% 5.60% $2,010 -2.00% 5.20%
31 1 Portland, OR $1,500 -0.70% 1.40% $1,770 -1.70% -1.70%
32 1 Charlotte, NC $1,470 -2.00% 5.00% $1,700 -1.20% 5.60%
33 -4 New Orleans, LA $1,450 -5.80% -1.40% $1,800 -0.60% 2.30%
34 1 Dallas, TX $1,440 -2.00% 2.10% $2,010 -1.50% 5.80%
35 -1 Fresno, CA $1,420 -4.10% 16.40% $1,620 -5.80% 2.50%
35 2 Philadelphia, PA $1,420 -2.10% 4.40% $1,700 -2.90% -1.70%
35 4 Virginia Beach, VA $1,420 -1.40% 14.50% $1,600 -3.00% 10.30%
38 3 Boise, ID $1,410 -0.70% 0.70% $1,530 -4.40% -2.50%
39 -2 Chesapeake, VA $1,400 -3.40% 40.00% $1,530 2.00% 17.70%
40 11 Houston, TX $1,390 4.50% 13.90% $1,710 6.20% 11.80%
40 -5 Irving, TX $1,390 -5.40% 9.40% $1,790 -5.80% 2.30%
42 -1 Phoenix, AZ $1,380 -2.80% 15.00% $1,700 0.00% 11.80%
43 1 Richmond, VA $1,370 -0.70% 20.20% $1,560 -1.30% 13.00%
44 -4 Madison, WI $1,360 -4.90% 14.30% $1,630 5.80% 1.90%
45 3 Mesa, AZ $1,350 -0.70% 10.70% $1,710 3.60% 17.90%
45 0 Reno, NV $1,350 -1.50% 11.60% $1,700 -1.70% 0.60%
47 2 Newark, NJ $1,340 -0.70% 6.30% $1,700 -5.60% 9.70%
48 -3 Pittsburgh, PA $1,330 -2.90% 9.00% $1,500 -1.30% 7.90%
49 -6 Aurora, CO $1,320 -5.00% 7.30% $1,910 0.50% 18.60%
50 -5 Baltimore, MD $1,300 -5.10% -1.50% $1,590 0.00% 15.20%
50 3 Las Vegas, NV $1,300 -1.50% 5.70% $1,570 0.60% 9.00%
50 4 Salt Lake City, UT $1,300 0.00% 11.10% $1,600 -1.20% 10.30%
53 -2 Glendale, AZ $1,290 -3.00% 8.40% $1,680 -2.30% 14.30%
53 2 Raleigh, NC $1,290 0.00% 5.70% $1,520 -0.70% 7.80%
55 0 Norfolk, VA $1,280 -0.80% 23.10% $1,370 -6.20% 3.00%
56 -7 Durham, NC $1,270 -5.90% 0.80% $1,500 -5.10% 6.40%
57 7 Fort Worth, TX $1,240 6.00% 8.80% $1,660 4.40% 9.20%
58 -1 Chattanooga, TN $1,220 -1.60% 13.00% $1,400 3.70% 14.80%
58 0 Cleveland, OH $1,220 -0.80% -11.60% $1,270 -0.80% -14.20%
58 1 Knoxville, TN $1,220 0.80% 23.20% $1,570 4.70% 33.10%
61 0 Colorado Springs, CO $1,200 0.00% 5.30% $1,550 2.60% 9.90%
62 1 Minneapolis, MN $1,190 0.00% 1.70% $1,670 -2.90% -2.90%
63 4 Anchorage, AK $1,180 6.30% 3.50% $1,450 -1.40% 16.90%
63 -2 Jacksonville, FL $1,180 -1.70% 7.30% $1,440 -4.00% 8.30%
65 0 San Antonio, TX $1,170 1.70% 12.50% $1,450 0.00% 11.50%
66 -7 Columbus, OH $1,140 -5.80% 22.60% $1,300 0.80% 14.00%
67 6 Bakersfield, CA $1,130 5.60% 13.00% $1,420 2.90% 18.30%
68 5 Rochester, NY $1,120 4.70% 12.00% $1,350 6.30% 15.40%
69 -1 Arlington, TX $1,100 0.00% 13.40% $1,470 -1.30% 11.40%
69 7 Corpus Christi, TX $1,100 5.80% 25.00% $1,350 0.00% 17.40%
69 -1 Indianapolis, IN $1,100 0.00% 14.60% $1,210 -1.60% 18.60%
72 0 Detroit, MI $1,080 0.00% 16.10% $1,130 0.00% 7.60%
72 7 Greensboro, NC $1,080 5.90% 33.30% $1,200 4.30% 29.00%
72 -4 Louisville, KY $1,080 -1.80% 18.70% $1,250 -3.80% 19.00%
72 -4 Spokane, WA $1,080 -1.80% 2.90% $1,360 -2.20% -2.90%
76 -10 Buffalo, NY $1,060 -6.20% 2.90% $1,200 -4.00% 11.10%
77 -2 Kansas, City, MO $1,050 -0.90% 10.50% $1,180 -3.30% 6.30%
78 5 Winston Salem, NC $1,020 6.30% 18.60% $1,090 -0.90% 12.40%
79 -2 Memphis, TN $1,000 -2.90% 11.10% $1,070 -0.90% 12.60%
79 2 St. Louis, MO $1,000 0.00% 11.10% $1,320 -2.20% 10.00%
81 0 Augusta, GA $990 -1.00% 12.50% $1,120 -5.90% 13.10%
82 -5 Milwaukee, WI $970 -5.80% 2.10% $1,090 -6.00% -0.90%
83 2 Cincinnati, OH $950 0.00% -2.10% $1,300 4.00% 6.60%
83 2 Tucson, AZ $950 0.00% 14.50% $1,300 -1.50% 20.40%
83 -3 Tulsa, OK $950 -5.90% 28.40% $1,080 -3.60% 22.70%
86 5 Syracuse, NY $930 5.70% 12.00% $1,220 6.10% 27.10%
87 2 Albuquerque, NM $900 -1.10% 7.10% $1,270 2.40% 18.70%
87 -4 Lincoln, NE $900 -6.30% -1.10% $1,110 -5.10% 9.90%
87 -2 Tallahassee, FL $900 -5.30% 5.90% $1,260 5.00% 29.90%
90 -5 Baton Rouge, LA $890 -6.30% 4.70% $1,050 0.00% 5.00%
91 1 Des Moines, IA $880 2.30% -5.40% $1,020 5.20% 4.10%
91 -1 Omaha, NE $880 -2.20% 3.50% $1,290 -3.00% 15.20%
93 -1 Lexington, KY $870 1.20% 13.00% $1,160 4.50% 13.70%
94 -2 Laredo, TX $860 0.00% 14.70% $970 2.10% 2.10%
95 0 Oklahoma City, OK $840 -1.20% 5.00% $990 -1.00% 6.50%
96 0 El Paso, TX $810 -2.40% 2.50% $1,090 0.00% 10.10%
97 0 Shreveport, LA $730 0.00% 2.80% $820 0.00% 2.50%
98 0 Lubbock, TX $720 0.00% 7.50% $900 0.00% 11.10%
99 0 Wichita, KS $690 -1.40% 9.50% $850 -1.20% 6.30%
100 0 Akron, OH $650 0.00% 0.00% $880 0.00% 15.80%

 

Con información de: Bloomberg 

 

¡No te vayas! No pierdas la oportunidad de leer: 

Supuesto plan de apoyo dispara a inmobiliarias chinas en Bolsa de Hong Kong

Sostenibilidad como eje central de los estadios del Mundial de Catar 2022

Bogotá: Los ‘microapartamentos’ que se venden como «de interés social» a US$1.863 el metro cuadrado

Temas relacionados

Suscríbete a nuestro newsletter

Síguenos en nuestras redes sociales

Reciente

Las noticias inmobiliarias en tu mail

Suscríbete a nuestro Newsletter

Suscríbete a nuestro Newsletter